
Съдържание:
Казвал съм го стотици пъти, но си заслужава да го повторя отново...
Независимо каква е целта ти – изчистване на мазнини или покачване на мускулна маса – най-важният фактор, с който трябва да се съобразиш, е приемът на калории.
Тоест, приемът на калории винаги идва на първо място, а всичко останало – макронутриенти, подбор на храните, набавяне на достатъчно витамини и минерали – идва след това.
И по-конкретно, при отслабването ти е нужен калориен дефицит (трябва да приемаш по-малко калории, отколкото гориш), а при изграждането на мускулна маса – калориен излишък (трябва да приемаш повече калории, отколкото гориш).
Но как да изчислиш калориите си...
Разбира се, винаги можеш да го направиш по традиционния начин – с химикал и хартия. Процесът включва сложни формули, затова първо ще ти представя самите стъпки, а след това ще ти дам бързо и лесно решение как да сметнеш всичко това. Ето самите стъпки:
- Първо трябва да изчислиш подкожните си мазнини в кг.
- След това трябва да намериш активното си тегло – разликата между общото тегло и подкожните мазнини.
- След като имаш активното тегло, трябва да намериш базовия си метаболизъм (Basal Metabolic Rate / BMR). Това са калориите, които са необходими, за да поддържаш теглото си, ако нямаш никаква физическа активност.
- Следващата стъпка е да добавиш именно физическата активност. За целта BMR се умножава по коефициент – колкото по-активен си, толкова по-висок е коефициентът. След като направиш умножението, получаваш своя калориен оптимум – дневните калории, при които нито качваш, нито сваляш.
- И накрая, в зависимост от целта си трябва да решиш дали се нуждаеш от дефицит/излишък и какъв да е размерът му.
На пръв поглед изглежда просто, но някои от формулите са доста мъчителни. Например, ето формулата за смятане на % телесни мазнини при мъже:
Не знам колко си добър с математиката, но съм сигурен, че НЯМА да ти е особено приятно да се сблъскваш с тази формула всеки път, когато искаш да сметнеш калориите си. Затова ти представям нашия калориен калкулатор, който прави всички тези изчисления вместо теб:
С негова помощ ще можеш бързо и лесно да сметнеш всички 5 стъпки, които споменах по-горе, но все пак има някои тънкости, с които трябва да си наясно. Нека ти разясня какви са те...
Как да използваш калорийния калкулатор
1. Първо трябва да въведеш своите данни – пол, години, тегло, височина, обиколка 3 см над пъпа, обиколка през пъпа, ханш и врат. Под калкулатора ще намериш инструкции как да се измериш правилно.
За да измериш обиколките си ще са ти нужни конец и линия или шивашки метър. Но тези методи на измерване често се оказват доста неточни, особено при по-неопитните - сблъскваш се с проблеми като прекалено пристягане на метъра, или пък прекалено отпускане на обиколката, или криво разположение на метъра около тялото и т.н...
А измерването, както ще разбереш по-долу в статията, не са прави само в началото, а постоянно, на определени интервали от време след това, за да следиш пълноценно напредъка си. Така че неточните мерки могат доста да повлияят на крайните изчисления за калориите и оттам да объркат и забавят целия ти напредък и постигането на целта...
За щастие има и по-лесен начин - с уред за измерване, който нулира всички тези проблеми и ще ти осигури доста по-лесно, бързо и точно измерване на обиколките, ако решиш да заложиш на него - автоматичен метър за измерване на телесни обиколки.
С натискането на едно копче системата за автоматично прибиране стяга плътно метъра около частта на тялото, която измерваш, без да пристисква излишно или да отпуска и криви.
Повече за този уред можеш да научиш от бутона по-долу, както и да го поръчаш с безплатна доставка до офисите на Еконт в цялата страна.
2. След като си взел и попълнил мерките си, трябва да избереш нивото на физическа активност. Имаш 5 опции за активност, в зависимост от броя тренировки, който имаш на седмица. Ако се чудиш коя от тези опции е най-близка до теб, кликни върху иконата с оранжево "i" и ще видиш допълнителната информация за всяка от тях.
3. Следващата стъпка е да зададеш размера на дефицита или излишъка. Ако целта ти е отслабване, ти препоръчвам да избереш 15 или 20% дефицит. Използвай 25% само ако имаш доста килограми за сваляне (20 кг или повече). Ако целта ти е качване, съобрази излишъка с това дали искаш да качваш по-бавно, но чисто (избери 10-15% излишък) или предпочиташ да качваш по-бързо, макар и с риск да качиш малко мазнини (избери 20% излишък).
4. След като си готов с предходните 3 стъпки, натисни бутона "Изчисли" и ще получиш резултатите си:
- Процент на телесните мазнини (както и теглото им в кг)
- Активно тегло (общо тегло минус мазнините)
- Базов метаболизъм (дневните калории за поддържане, преди да се вземе предвид физическата активност)
- Калориен оптимум (дневните калории за поддържане, след като се вземе предвид физическата активност)
- Калориен прием (дневните калории, които трябва да приемаш спрямо избрания дефицит/излишък)
- Препоръчителен дневен прием на течности
Под калкулатора ще намериш допълнителна информация за това какво означават различните стойности.
Важно уточнение
Искам да си наясно, че резултатите от този калкулатор (а и който и да е друг) са просто едно приближение и няма как да са 100% точни. Формулите са базирани на средностатистически данни, които са валидни за по-голямата част от хората, но НЕ за всички.
След като вече си наясно с това, ще ти е по-лесно да извлечеш максимална полза от калкулатора. Вместо да се доверяваш на сляпо на калориите, които ще сметнеш, ги тествай в продължение на 1-2 седмици.
Ако резултатите са налице, значи изчисленията ти са били достатъчно близо до целта. Ако не са, то просто увеличи/намали приема на храна със 100-200 ккал дневно и изчакай още 1-2 седмици. Направи тези корекции толкова пъти, колкото е нужно – докато достигнеш желания темп на отслабване/качване.
...И още един финален съвет
Също така имай предвид, че е добре да преизчисляваш калориите си на всеки 1-2 месеца. Защо това е нужно? Много просто:
Да речем, че си 80 кг и целта ти е да свалиш 10 кг мазнини. Влизаш на страницата на калкулатора, изчисляваш калориите спрямо целта си и поддържаш дефицит в продължение на 1 месец. Успяваш да свалиш 5 кг, но впоследствие влизаш в застой и отслабването постепенно се забавя.
На какво може да се дължи това? Не забравяй, че вече тежиш с 5 кг по-малко. Тялото ти е изгорило част от мастната тъкан, следователно се нуждаеш от по-малко калории – логично е.
Абсолютно същото е валидно и при покачване на мускулна маса – ако си изчислил калориите си, когато си бил 80 кг, а вече си 85 кг, напълно нормално е да се нуждаеш от повече калории, за да продължиш да качваш.
Затова на всеки 1-2 месеца трябва да преизчисляваш калориите си, за да компенсираш промените в теглото. Това ще ти позволи да продължиш да постигаш добри резултати.
В бъдеще можеш по всяко време да ползваш отново калорийния калкулатор, като за целта просто кликни върху иконата в менюто на сайта:
Освен това, ще ти предоставя обширна таблица, която включва в себе си над 300 от най-често консумираните храни, заедно с техния калориен и хранителен състав. Можеш да я използваш, за да изчислиш калорийния си прием за деня.
Таблица с калории и макронутриенти в основните храни
Стойностите в таблицата са за количество от 100 г / 100 ml
Месо | Калории | Белтъчини | Въглех. | Мазнини |
Говеждо, кайма, 70% месо / 30% сланина, готвена | 241 | 23.87 | 0 | 15.37 |
Говеждо, кайма, 70% месо / 30% сланина, сурова | 332 | 14.35 | 0 | 30 |
Говеждо, стек, крехко, сурово | 117 | 23.07 | 0 | 2.69 |
Телешко, готвено | 231 | 30.1 | 0 | 11.39 |
Телешко, сурово | 144 | 19.35 | 0 | 6.77 |
Агнешко, готвено | 271 | 25.51 | 0 | 18.01 |
Агнешко, сурово | 243 | 17.54 | 0 | 18.66 |
Свинско, врат, печен | 259 | 25.58 | 0 | 16.61 |
Свинско, врат, суров | 186 | 17.42 | 0 | 12.36 |
Свинско, джолан, печен | 232 | 25.96 | 0 | 13.42 |
Свинско, джолан, суров | 175 | 28.69 | 0 | 5.83 |
Свинско, кайма, 70% месо / 30% сланина, сурова | 314 | 14.87 | 0.66 | 28 |
Свинско, кайма, 95% месо / 5% сланина, сурова | 121 | 21.1 | 0.21 | 4 |
Пилешко, бяло месо без кожа, печено | 173 | 30.91 | 0 | 4.51 |
Пилешко, бяло месо без кожа, сурово | 114 | 23.2 | 0 | 1.65 |
Пилешко, бутче без кожа, печено | 174 | 24.22 | 0 | 7.8 |
Пилешко, бутче без кожа, сурово | 120 | 19.16 | 0 | 4.22 |
Пуешко, бутче, месо без кожа, печено | 159 | 29.19 | 0 | 3.77 |
Пуешко, бутче, месо без кожа, сурово | 108 | 20.35 | 0 | 2.37 |
Пуешко, бяло месо без кожа, печено | 157 | 29.9 | 0 | 3.22 |
Пуешко, бяло месо без кожа, сурово | 115 | 23.56 | 0 | 1.56 |
Заешко, сурово | 136 | 20.05 | 0 | 5.55 |
Заешко, готвено, задушено | 206 | 30.38 | 0 | 8.41 |
Заешко, готвено, печено | 197 | 29.06 | 0 | 8.05 |
Патешко, без кожа, сурово | 135 | 18.28 | 0.94 | 5.95 |
Патешко, без кожа, печено | 202 | 24.5 | 0 | 10.85 |
Риба и морски дарове | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Бяла риба, печена | 172 | 24.47 | 0 | 7.51 |
Бяла риба, сурова | 134 | 19.09 | 0 | 5.86 |
Калкан, печен | 122 | 20.58 | 0 | 3.78 |
Калкан, суров | 95 | 16.05 | 0 | 2.95 |
Калмари, готвени | 170 | 17.94 | 7.79 | 7.48 |
Калмари, сурови | 87 | 15.58 | 3.08 | 1.38 |
Кефал, печен | 150 | 24.81 | 0 | 4.86 |
Кефал, суров | 52 | 10 | 0 | 1.3 |
Костур, печен | 117 | 24.86 | 0 | 1.18 |
Костур, суров | 97 | 18.43 | 0 | 2 |
Миди, задушени | 140 | 25.55 | 5.13 | 1.95 |
Миди, сурови | 137 | 23.84 | 7.76 | 0.4 |
Октопод, готвен (задушен) | 164 | 29.82 | 4.4 | 2.08 |
Октопод, суров | 82 | 14.91 | 2.2 | 1.04 |
Омар, готвен (задушен) | 82 | 16.77 | 0 | 1.2 |
Омар, суров | 84 | 16.2 | 0.5 | 1.9 |
Пъстърва, печена | 190 | 26.63 | 0 | 8.47 |
Пъстърва, сурова | 148 | 20.77 | 0 | 6.61 |
Риба тон, печена | 184 | 29.91 | 0 | 6.28 |
Риба тон, руова | 144 | 23.33 | 0 | 4.9 |
Риба тон, консервирана в собствен сос, без сол | 116 | 25.51 | 0 | 0.82 |
Сардина, консервирана в доматен сос, с кости | 185 | 20.86 | 0.54 | 10.45 |
Скариди, готвени (задушени) | 119 | 22.78 | 1.52 | 1.7 |
Скумрия, печена | 262 | 23.85 | 0 | 17.81 |
Скумрия, сурова | 205 | 18.6 | 0 | 13.89 |
Сом, паниран и пържен | 229 | 18.09 | 8.04 | 13.33 |
Сом, суров | 95 | 16.38 | 0 | 2.82 |
Стриди, готвени (задушени) | 102 | 11.42 | 5.45 | 3.42 |
Сьомга, атлантическа, Сурова | 142 | 19.84 | 0 | 6.34 |
Сьомга, атлантическа, Печена | 182 | 25.44 | 0 | 8.13 |
Сьомга, готвена (задушена) | 184 | 27.36 | 0 | 7.5 |
Треска, печена | 105 | 22.83 | 0 | 0.86 |
Треска, сурова | 59 | 16.32 | 0 | 0.45 |
Хайвер, черен и червен | 264 | 24.6 | 4 | 17.9 |
Херинга, печена | 203 | 23.03 | 0 | 11.59 |
Херинга, сурова | 158 | 17.96 | 0 | 9.04 |
Шаран, печен | 162 | 22.86 | 0 | 7.17 |
Шаран, суров | 127 | 17.83 | 0 | 5.6 |
Щука, печена | 119 | 24.54 | 0 | 1.56 |
Щука, сурова | 83 | 19.26 | 0 | 0.69 |
Млечни продукти и яйца | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Извара | 79 | 18 | 2 | 0 |
Кашкавал | 386 | 27 | 2 | 30 |
Кисело мляко, 3.6% | 61 | 3.47 | 4.66 | 3.25 |
Кисело мляко, нискомаслено, 2% | 63 | 5.25 | 7.04 | 1.55 |
Кисело мляко, обезмаслено, 0.1% | 56 | 5.73 | 7.68 | 0.18 |
Масло, безсолно | 717 | 0.85 | 0.06 | 81.11 |
Прясно мляко, 2% | 50 | 3.3 | 4.8 | 1.98 |
Прясно мляко, 3,2% | 61 | 3.15 | 4.8 | 3.25 |
Прясно мляко, нискомаслено, 1% | 42 | 3.37 | 4.99 | 0.97 |
Прясно мляко, обезмаслено, 0.1% | 34 | 3.37 | 4.96 | 0.08 |
Сирене, бри | 334 | 20.75 | 0.45 | 27.68 |
Сирене, козе | 364 | 21.58 | 2.54 | 29.84 |
Сирене, крема | 342 | 5.93 | 4.07 | 34.24 |
Сирене, моцарела | 302 | 25.96 | 3.83 | 20.03 |
Сирене, пармезан | 392 | 35.75 | 3.22 | 25.83 |
Сирене, пармезан, Обезмаслен | 370 | 40 | 40 | 5 |
Сирене, синьо | 353 | 21.4 | 2.34 | 28.74 |
Сирене, фета | 264 | 14.21 | 4.09 | 21.28 |
Сирене, чедър | 403 | 24.9 | 1.28 | 33.14 |
Сметана, бита | 257 | 3.2 | 11.49 | 22.22 |
Сметана, заквасена | 208 | 2.4 | 6.63 | 19.52 |
Сметана, заквасена, Нискомаслена | 135 | 2.94 | 4.26 | 12 |
Котидж сирене | 98 | 11.12 | 3.38 | 4.3 |
Скир | 60 | 11 | 3.5 | 0.2 |
Яйца, цяло, сурово | 143 | 12.56 | 0.72 | 9.51 |
Яйце, цяло, варено | 155 | 12.58 | 1.12 | 10.61 |
Яйце, белтък, суров | 52 | 10.9 | 0.73 | 0.17 |
Яйце, жълтък, суров | 322 | 15.86 | 3.59 | 26.54 |
Бобови култури и варива | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Боб, бял ,варен | 139 | 9.73 | 25.09 | 0.35 |
Боб, бял, суров | 333 | 23.36 | 60.27 | 0.85 |
Боб, зелен, варен | 35 | 1.89 | 7.88 | 0.28 |
Боб, зелен, суров | 31 | 1.83 | 6.97 | 0.22 |
Боб, черен, варен | 132 | 8.86 | 23.71 | 0.54 |
Боб, черен, суров | 341 | 21.6 | 62.36 | 1.42 |
Боб, червен, варен | 128 | 7.52 | 24.77 | 0.1 |
Боб, червен, суров | 329 | 19.87 | 62.9 | 0.53 |
Грах, варен | 40 | 3.27 | 6.46 | 0.23 |
Грах, суров | 81 | 5.42 | 14.46 | 0.4 |
Леща, варена | 116 | 9.02 | 20.13 | 0.38 |
Леща, сурова | 353 | 25.8 | 60.08 | 1.06 |
Нахут, готвен | 88 | 4.92 | 13.49 | 1.95 |
Нахут, суров | 364 | 19.3 | 60.65 | 6.04 |
Соя, варена | 173 | 16.64 | 9.93 | 8.97 |
Соя, сурова | 446 | 36.49 | 30.16 | 19.94 |
Зърнени и псевдозърнени култури | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Елда, готвена | 139 | 4.5 | 25 | 2.3 |
Елда, сурова | 343 | 13.25 | 71.5 | 3.4 |
Киноа, готвена | 120 | 4.4 | 21.3 | 1.92 |
Киноа, сурова | 368 | 14.12 | 64.16 | 6 |
Макарони, готвени | 158 | 5.8 | 30.86 | 0.93 |
Макарони, пълнозърнести, готвени | 124 | 5.33 | 26.54 | 0.54 |
Овесени трици, Готвени | 40 | 3.21 | 11.44 | 0.86 |
Овесени трици, сурови | 246 | 17.3 | 66.22 | 7.03 |
Овесени ядки, варени | 87 | 3 | 15 | 1.7 |
Овесени ядки, едри, Сурови | 362 | 13 | 59.9 | 7.8 |
Ориз, бял, готвен | 126 | 2.36 | 28.73 | 0.19 |
Ориз, бял, суров | 358 | 6.5 | 79.15 | 0.52 |
Ориз, кафяв, готвен | 111 | 2.58 | 22.96 | 0.9 |
Ориз, кафяв, суров | 348 | 7.5 | 75.2 | 1.9 |
Просо, готвено | 86 | 3 | 17 | 0.7 |
Просо, сурово | 355 | 10.5 | 71.6 | 2.9 |
Пшенично брашно, бяло | 367 | 8.89 | 77.32 | 1.43 |
Пшенично брашно, Пълнозърнесто | 340 | 13.21 | 71.97 | 2.5 |
Ръж, сурова | 338 | 10.34 | 75.86 | 1.63 |
Спагети, готвени | 158 | 5.8 | 30.86 | 0.93 |
Спагети, пълнозърнести, готвени | 124 | 5.33 | 26.54 | 0.54 |
Царевица, варена | 96 | 3.41 | 20.98 | 1.5 |
Хляб, бял, пшеничен | 276 | 7.5 | 56.8 | 2.1 |
Хляб, булгур | 260 | 8.7 | 49.5 | 3.9 |
Хляб, многозърнест | 265 | 13.36 | 43.34 | 4.23 |
Хляб, ръжен | 250 | 8.7 | 47.5 | 3.1 |
Хляб, царевичен | 330 | 6.59 | 54.46 | 9.58 |
Ядки и семена | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Бадеми, печени | 595 | 21.06 | 21.2 | 52.05 |
Бадеми, сурови | 575 | 21.22 | 21.67 | 49.42 |
Кашу, печено | 574 | 15.31 | 32.69 | 46.35 |
Кашу, сурово | 553 | 18.22 | 30.19 | 43.85 |
Кестени, печени | 245 | 3.17 | 53 | 2.2 |
Кокос, суров | 354 | 3.33 | 15.23 | 33.49 |
Кокосови стърготини, Сушени | 592 | 5.3 | 44.4 | 47 |
Ленено семе, сурово | 534 | 18.29 | 28.88 | 42.16 |
Лешници, печени | 646 | 15.03 | 17.6 | 62.4 |
Лешници, сурови | 628 | 14.95 | 16.7 | 60.75 |
Макадамия ядки, печени | 716 | 7.79 | 12.83 | 76.08 |
Макадамия ядки, сушени | 718 | 7.91 | 13.82 | 75.77 |
Орехи, сурови | 654 | 15 | 14 | 65 |
Синап, семена | 498 | 24.94 | 34.94 | 28.76 |
Сусам, печен | 567 | 16.96 | 26.04 | 48 |
Сусам, суров | 573 | 17.73 | 23.45 | 49.67 |
Сусамов тахан | 595 | 17 | 21.2 | 53.76 |
Тиквени семки, белени, Печени | 574 | 29.84 | 14.71 | 49.05 |
Тиквени семки, небелени, печени | 446 | 18.55 | 53.75 | 19.4 |
Шам-фъстък, печен | 564 | 20.95 | 28.66 | 44.82 |
Шам-фъстък, суров | 562 | 20.27 | 27.51 | 45.39 |
Зеленчуци | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Аспержи, готвени, варени | 22 | 2.4 | 4.11 | 0.22 |
Аспержи, сурови | 20 | 2.2 | 3.88 | 0.12 |
Броколи, готвени, Варени | 35 | 2.38 | 7.18 | 0.41 |
Броколи, сурови | 34 | 2.82 | 6.64 | 0.37 |
Брюкселско зеле, готвено, варено | 36 | 2.55 | 7.1 | 0.5 |
Брюкселско зеле, сурово | 43 | 3.38 | 8.95 | 0.3 |
Гъби, бели, готвени, Варени | 28 | 2.17 | 5.29 | 0.47 |
Гъби, бели, сурови | 22 | 3 | 3.26 | 0.34 |
Домати, сушени | 258 | 14.11 | 55.76 | 2.97 |
Домати, узрели, сурови | 18 | 0.88 | 3.89 | 0.2 |
Зеле, готвено, варено | 23 | 1.27 | 5.51 | 0.06 |
Зеле, сурово | 25 | 1.28 | 5.8 | 0.1 |
Зеле къдраво, готвено, Варено | 24 | 18 | 5.41 | 0.09 |
Зеле къдраво, сурово | 27 | 2 | 6.1 | 0.1 |
Зеленчуков микс, замразен, суров | 64 | 3.33 | 13.46 | 0.52 |
Картоф, сладък, готвен | 144 | 0.87 | 27.86 | 3.25 |
Картоф, сладък, суров | 86 | 1.57 | 20.12 | 0.05 |
Картоф, варен, готвен, Обелен | 86 | 1.71 | 20.01 | 0.1 |
Картоф, печен, обелен | 93 | 1.96 | 21.55 | 0.1 |
Картоф, небелен, Суров | 77 | 2.02 | 17.47 | 0.09 |
Карфиол, готвен, Варен | 23 | 1.84 | 4.11 | 0.45 |
Карфиол, суров | 25 | 1.92 | 4.97 | 0.28 |
Китайско зеле, сурово | 16 | 1.2 | 3.23 | 0.2 |
Краставица, необелена, Сурова | 15 | 0.65 | 3.63 | 0.11 |
Лук, дребен, суров | 72 | 2.5 | 16.8 | 0.1 |
Лук, пресен, пера | 32 | 1.83 | 7.34 | 0.19 |
Маруля, айсберг, Сурова | 14 | 0.9 | 2.97 | 0.14 |
Моркови, готвени,Варени | 35 | 0.76 | 8.22 | 0.18 |
Морков, сурови | 41 | 0.93 | 9.58 | 0.24 |
Патладжан, готвен, Варен | 35 | 0.83 | 8.73 | 0.23 |
Патладжан, суров | 24 | 1.01 | 5.7 | 0.19 |
Праз-лук, суров | 61 | 1.5 | 14.15 | 0.3 |
Репички, сурови | 16 | 0.68 | 3.4 | 0.1 |
Рукола, сурова | 25 | 2.58 | 3.65 | 0.66 |
Ряпа, бяла, сурова | 14 | 1.1 | 2.63 | 0.1 |
Спанак, готвен, варен | 16 | 1.7 | 2.8 | 0.2 |
Спанак, суров | 22 | 2.2 | 3.9 | 0.3 |
Тиква, готвена, варена | 20 | 0.72 | 4.9 | 0.07 |
Тиква, сурова | 26 | 1 | 6.5 | 0.1 |
Тиквички, зелени, Сурови | 21 | 2.71 | 3.11 | 0.4 |
Цвекло, сладко, готвено, варено | 20 | 1.88 | 4.13 | 0.08 |
Цвекло, сурово | 43 | 1.61 | 9.56 | 0.17 |
Чесън, суров | 149 | 6.36 | 33.06 | 0.5 |
Чушки, готвени, Варени | 28 | 0.92 | 6.7 | 0.2 |
Чушки, сурови | 20 | 0.86 | 4.64 | 0.17 |
Чушки, люти, сурови | 21 | 0.9 | 5.1 | 0.1 |
Чушки, люти, сушени | 324 | 10.58 | 69.86 | 5.81 |
Плодове | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Ананас, консервиран в сок | 60 | 0.42 | 15.7 | 0.08 |
Ананас, суров | 50 | 0.54 | 13.12 | 0.12 |
Авокадо, сурово, всички видове | 160 | 2 | 8.353 | 14.66 |
Банани, сурови | 89 | 1.09 | 22.84 | 0.33 |
Вишни, червени, сурови | 50 | 1 | 12.18 | 0.3 |
Грейпфрут, суров, розов и червен | 42 | 0.77 | 10.66 | 0.14 |
Грозде, червено или зелено | 69 | 0.72 | 18.1 | 0.16 |
Диня, сурова | 30 | 0.61 | 7.55 | 0.15 |
Дюли, сурови | 57 | 0.4 | 15.3 | 0.1 |
Кайсии, сурови | 48 | 1.4 | 11.12 | 0.39 |
Кайсии, сушени, без захар | 85 | 1.2 | 22.15 | 0.18 |
Киви, сурово | 61 | 1.14 | 14.66 | 0.52 |
Круши, сурови | 58 | 0.38 | 15.46 | 0.12 |
Къпини, сурови | 43 | 1.39 | 9.61 | 0.49 |
Лайм, суров | 30 | 0.7 | 10.54 | 0.2 |
Лимон, суров, белен | 29 | 1.1 | 9.32 | 0.3 |
Малини, сурови | 52 | 1.2 | 11.94 | 0.65 |
Манго, сурово | 60 | 0.82 | 14.98 | 0.38 |
Мандарини, сурови | 53 | 0.81 | 13.34 | 0.31 |
Маслини, черни, зрели, консервирани | 115 | 0.84 | 6.26 | 10.68 |
Маслини, зелени, мариновани | 145 | 1.03 | 3.84 | 15.32 |
Нар, суров | 83 | 1.67 | 18.7 | 1.17 |
Портокали, пресни | 47 | 0.94 | 11.75 | 0.12 |
Праскови, пресни | 39 | 0.91 | 9.54 | 0.25 |
Пъпеш, жълт, суров | 28 | 1.11 | 6.58 | 0.1 |
Сливи, сини, сурови | 46 | 0.7 | 11.42 | 0.28 |
Смокини, Сурови | 74 | 0.75 | 19.18 | 0.3 |
Стафиди | 333 | 3.07 | 79.18 | 0.46 |
Фурми | 282 | 2.45 | 75.03 | 0.39 |
Череши, сурови | 63 | 1.06 | 16.01 | 0.2 |
Ябълки, сурови, с кора | 52 | 0.26 | 13.81 | 0.17 |
Ягоди, сурови | 32 | 0.67 | 7.68 | 0.3 |
Масла и олиа | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Зехтин, екстра върджин, студенопресован | 828 | 0 | 0 | 92 |
Масло, кокосово | 900 | 0 | 0 | 100 |
Масло, какаово | 900 | 0 | 0 | 99.98 |
Масло, краве | 898 | 0 | 0 | 99.8 |
Масло, ленено | 897 | 0 | 0 | 99.7 |
Олио, рапично | 891 | 0 | 0 | 99 |
Олио, гроздови семки | 884 | 0 | 0 | 100 |
Олио, слънчогледово | 884 | 0 | 0 | 100 |
Свинска мас | 902 | 0 | 0 | 100 |
Фъстъчено масло, Натурално | 595 | 19 | 38 | 43 |
Алкохолни и безалкохолни напитки * | Кал. | Белт. | Въглех. | Мазн. |
Бира, обикновена | 43 | 0.46 | 3.55 | 0 |
Бира, тъмна | 48 | - | 5.7 | 0.3 |
Бира, светла | 29 | 0.24 | 1.64 | 0 |
Бира, безалкохолна | 27 | - | 5.2 | 0.2 |
Вино, червено, трапезно | 85 | 0.07 | 2.79 | 0 |
Вино, бяло, трапезно | 82 | 0.07 | 3.12 | 0 |
Вино, десертно, сухо | 47 | 0.2 | 11.67 | 0 |
Вино, безалкохолно | 6 | 0.5 | 1.1 | 0 |
Бренди | 225 | - | 0.5 | - |
Ликьор | 345 | - | 53 | - |
Ром | 231 | 0 | 0 | 0 |
Уиски | 250 | 0 | 0.1 | 0 |
Шампанско | 97 | - | 7 | 0.2 |
Джин | 263 | 0 | 0 | 0 |
Сода (газирана вода) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кока Кола | 42 | - | 10.4 | - |
Лимонада | 40 | 0.07 | 10.42 | 0.04 |
Кафе, без захар | 2 | 0.2 | 0.3 | - |
Кафе с мляко | 57 | 0.7 | 11.2 | 1 |
Портокалов сок | 49 | 0.03 | 12.21 | 0.14 |
Цитросови сокове | 46 | 0.34 | 11.42 | 0.03 |
Билков чай | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
Как се смятат калории в храната?
След като имаш на разположение таблицата с храните, ще ти покажа и как да я използваш на практика, с помощта на примерна рецепта, за която ще изчислим калориите и макронутриентите:
Пилешко месо с кафяв ориз и зелена салата
Съставки:
- Пилешко бяло месо, без кожа, печено - 150 г
- Ориз, кафяв, готвен - 330 г
- Зехтин, екстра върджин - 4 г
- Зелена салата (маруля) - 200 г
- Подправки на вкус
Сега, използвайки данните от таблицата по-горе, можем да направим следната сметка:
Пилешко бяло месо, без кожа, печено - 173 kcal за 100 г
173 * 1,5 (защото са 150 г) = 259 kcal от месото
Ориз, кавяв, готвен - 111 kcal за 100 г
111 * 3,3 (защото е 330 г в рецептата) = 366 kcal от ориза
Зехтин, екстра върджин - 828 kcal за 100 г
828 * 0,04 = 33 kcal от зехтина
Зелена салата - 14 kcal за 100 г
14*2 = 28 kcal от салатата
Не смятаме калориите от подправките, защото са незначително малко. Реално, можеш да игнорираш и калориите от салата, ако тя е в малко количество или се състои главно от зеленолистни зеленчуци.
Така че, сумирайки калориите от всички храни до тук, получаваме:
259 + 366 + 33 +28 = 686 kcal за това хранене.
По същия начин можеш да сметнеш и макронутриентите (белтъчини, въглехидрати, мазнини) във всяка храна и общо в цялото ястие.
В заключение
Ако все още не си изчислил калориите си, сега е моментът да го направиш. Гарантирам ти, че това ще са най-добре инвестираните ти 10 минути, независимо каква е целта ти.
Ти си на ход!
Ще се радвам да чуя мнението ти – беше ли ти полезен калкулатора и имаше ли някакви затруднения в ползването му? Сподели в коментарите под статията!